標的分類

拍賣時間:2022年10月13日上午10:00
起拍價:詳見拍賣標的明細
標的明細表
序號 | 標的名稱 | 用途限制 | 現租賃到期日 | 起拍價(元) | 保證金(元) |
1 | 周村區東南路22號三層辦公樓及南屋七間、東屋兩間(原區獸醫站)年度租賃費 | 商用 | 2023年7月31日 | 26000 | 3000 |
2 | 周村區東南路22號(原區獸醫站經營部)年度租賃費 | 商用 | 2023年05月11日 | 33000 | 3500 |
3 | 周村區永安南路172號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年05月11日 | 18800 | 2000 |
4 | 周村棉花市街61號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年3月18日 | 62000 | 7000 |
5 | 周村區南長行街112號一樓半間營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年04月30日 | 3000 | 500 |
6 | 周村區東街41號1-2層85號、87號營業房,北方布匹城A17沿街營業房年度租賃費 | 商用 | 東街41號2022年12月29日,A17號2022年12月31日 | 140000 | 15000 |
7 | 周村區東街41號1層106號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年2月28日 | 5000 | 1000 |
8 | 周村區東街41號1層107號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年2月28日 | 5000 | 1000 |
9 | 周村區東街41號1層110號、111號營業房年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 9000 | 2000 |
10 | 周村區東街41號4層406號營業房年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 2200 | 500 |
11 | 周村區正陽路3399號北辦公樓一樓營業房兩間年度租賃費 | 商用 | 2023年06月30日 | 16300 | 2000 |
12 | 周村區機場路986號綜合樓962號東側營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年06月30日 | 18000 | 2000 |
13 | 周村區機場路986號綜合樓978號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年06月30日 | 6000 | 1000 |
14 | 周村區機場路986號綜合樓974號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年06月30日 | 12000 | 1500 |
15 | 周村區機場路986號綜合樓962號西側營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年06月30日 | 13000 | 1500 |
16 | 周村區機場路986號綜合樓946號一樓營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年7月7日 | 11000 | 1500 |
17 | 周村區機場路986號綜合樓946號三樓西側第一、第二間營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年06月30日 | 3500 | 600 |
18 | 周村區機場路986號綜合樓946號二樓營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年1月7日 | 30000 | 3000 |
19 | 周村區南下河街與和平路交匯處西南角營業房(現貴明陶瓷建材總匯)年度租賃費 | 商用 | 2023年06月30日 | 7500 | 1500 |
20 | 周村區南下河街與和平路交匯處西南角營業房(現匯藝齋名人字畫)年度租賃費 | 商用 | 2023年06月30日 | 22000 | 3000 |
21 | 周村區老龍窩生活區1號樓3單元四樓西戶住宅房年度租賃費 | 住宅 | 2023年12月31日 | 2900 | 600 |
22 | 周村區東街18號樓1單元4樓東戶住宅房年度租賃費 | 住宅 | 2022年12月31日 | 3200 | 600 |
23 | 周村區東街18號樓3單元5樓西戶住宅房年度租賃費 | 住宅 | 2022年12月31日 | 3700 | 600 |
24 | 周村區東街18號樓1單元5樓西戶住宅房年度租賃費 | 住宅 | 2023年10月31日 | 3100 | 600 |
25 | 周村區北方布匹城中心34、35號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年7月5日 | 17500 | 2000 |
26 | 周村區北方布匹城中心36號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年7月5日 | 70000 | 10000 |
27 | 周村區北方布匹城中心37號、C12-13號營業房年度租賃費 | 商用 | 中心37號2023年7月5日、C12-13號2023年8月31日 | 13500 | 1500 |
28 | 周村區北方布匹城中心38號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年7月5日 | 5000 | 1000 |
29 | 周村區北方布匹城中心40號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年7月5日 | 5000 | 1000 |
30 | 周村區北方布匹城中心41號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年7月5日 | 5000 | 1000 |
31 | 周村區北方布匹城中心42號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年7月5日 | 18000 | 2000 |
32 | 周村區北方布匹城A2-2-2號,A15-2-13、14號營業房9間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 18000 | 2000 |
33 | 周村區北方布匹城A2-2-13號,A15-2-1、2號營業房5間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 10000 | 1500 |
34 | 周村區北方布匹城A3-2-45號、A4-2-46號營業房6間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 12000 | 1500 |
35 | 周村區北方布匹城A3-2-48號營業房4間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 8000 | 1200 |
36 | 周村區北方布匹城A3-2-50號營業房6間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 12000 | 1500 |
37 | 周村區北方布匹城A3-2-52號營業房2間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 4000 | 500 |
38 | 周村區北方布匹城A4-2-42號營業1間房年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 2000 | 500 |
39 | 周村區北方布匹城A4-2-43號營業房4間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 8000 | 1200 |
40 | 周村區北方布匹城A4-2-45號營業房2間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 4000 | 500 |
41 | 周村區北方布匹城A16-2-13、14號營業房2間年度租賃費 | 商用 | 2023年3月30日 | 4000 | 500 |
42 | 周村區北方布匹城A4-2-48號營業房4間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 8000 | 1200 |
43 | 周村區北方布匹城A4-2-50號營業房2間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 4000 | 500 |
44 | 周村區北方布匹城A5-2-45號營業房6間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 13200 | 1500 |
45 | 周村區北方布匹城A6-2-1號,A15-2-3、4、5號營業房9間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 18000 | 2000 |
46 | 周村區北方布匹城A6-2-13號營業房6間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 12000 | 1500 |
47 | 周村區北方布匹城A7-2-2號營業房6間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 12000 | 1500 |
48 | 周村區北方布匹城A7-2-13號營業房4間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 8000 | 1200 |
49 | 周村區北方布匹城A15-1-15、16、17號,A16-1-12、13、14號、A16-1-T1號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年4月30日 | 20000 | 3000 |
50 | 周村區北方布匹城A15-1-18到23號東營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年4月30日 | 13000 | 1500 |
51 | 周村區北方布匹城A15-1-21、22、23號西營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年5月31日 | 6000 | 1200 |
52 | 周村區北方布匹城A15-1-24、25號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年5月31日 | 4000 | 500 |
53 | 周村區北方布匹城A15-1-26、27號營業房2間年度租賃費 | 商用 | 2023年4月30日 | 4000 | 500 |
54 | 周村區北方布匹城A15號樓28號東、T2號營業房2間年度租賃費 | 商用 | 2023年04月30日 | 4000 | 500 |
55 | 周村區北方布匹城A15-1-28西側營業房1間年度租賃費 | 商用 | 2023年4月30日 | 2000 | 500 |
56 | 周村區北方布匹城A15-2-9到12號營業房4間年度租賃費 | 商用 | 2023年2月28日 | 8000 | 1200 |
57 | 周村區北方布匹城A16-1-1到11號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年04月30日 | 44000 | 5000 |
58 | 周村區北方布匹城A16-2-5到12號營業房8間年度租賃費 | 商用 | 2023年1月31日 | 16000 | 1500 |
59 | 周村區北方布匹城B1-2-30號營業房2間年度租賃費 | 商用 | 2023年6月30日 | 4000 | 500 |
60 | 周村區北方布匹城B1-2-31號營業房2間年度租賃費 | 商用 | 2023年6月30日 | 4000 | 500 |
61 | 周村區北方布匹城B2-2-30號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年6月30日 | 2000 | 500 |
62 | 周村區北方布匹城C12-1號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年7月31日 | 1500 | 400 |
63 | 周村區北方布匹城C12-3號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年3月10日 | 1500 | 400 |
64 | 周村區北方布匹城C12-4號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年8月31日 | 1500 | 400 |
65 | 周村區北方布匹城C12-5、12、14號營業房年度租賃費 | 商用 | 2024年6月11日 | 2500 | 500 |
66 | 周村區北方布匹城C12-8號營業房年度租賃費 | 商用 | 2022年9月10日 | 1500 | 400 |
67 | 周村區北方布匹城C12-10號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年6月30日 | 1500 | 400 |
68 | 周村區北方布匹城C12-15號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年1月23日 | 1500 | 400 |
69 | 周村區北方布匹城C12-16號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年9月25日 | 1500 | 400 |
70 | 周村區北方布匹城C12-18、19號營業房年度租賃費 | 商用 | C12-18號2023年7月31日,C12-19號2022年10月17日 | 3000 | 500 |
71 | 周村區北方布匹城C12-21號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年7月3日 | 1500 | 400 |
72 | 周村區北方布匹城C12-23、24號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年6月30日 | 3000 | 500 |
73 | 周村區北方布匹城C12-29號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年11月31日 | 1500 | 400 |
74 | 周村區北方布匹城D1三樓東側營業房7間、D1三樓南側營業房11間、D3三樓(原工商所會議室)營業房2間年度租賃費 | 商用 | 2023年8月15日 | 40000 | 5000 |
75 | 周村區北方布匹城原工商所二樓至三樓之間營業房年度租賃費 | 商用 | 2022年07月24日 | 12000 | 3000 |
76 | 周村區北方布匹城D2二樓(含幼兒園用房)營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年5月31日 | 24000 | 2500 |
77 | 周村區北方布匹城D1樓辦公室樓下車庫一間年度租賃費 | 商用 | 2023年3月7日 | 3000 | 500 |
78 | 周村區北方布匹城D1樓樓下倉庫一間年度租賃費 | 商用 | 2023年4月4日 | 1100 | 300 |
79 | 周村區中和街39號金橋商廈變電所年度租賃費 | 商用 | 2023年8月28日 | 13000 | 3000 |
80 | 周村區絲綢路81號1號樓1單元202號住宅房年度租賃費 | 住宅 | 2022年8月31日 | 1000 | 300 |
81 | 周村區絲綢路81號1號樓1單元302號住宅房年度租賃費 | 住宅 | 2022年8月31日 | 1000 | 300 |
82 | 周村區國泰街3056號營業房年度租賃費 | 商用 | 2022年12月27日 | 10000 | 1500 |
83 | 周村區國泰街4031、4040號營業房年度租賃費 | 商用 | 4031號2022年9月12日,4040號2022年11月6日 | 10000 | 1500 |
84 | 周村區國泰街4034號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年3月2日 | 5000 | 1000 |
85 | 周村區國泰街4035號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年5月31日 | 5000 | 1000 |
86 | 周村區國泰街4037號營業房年度租賃費 | 商用 | 2022年9月21日 | 5000 | 1000 |
87 | 周村區國泰街4038號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年4月9日 | 5000 | 1000 |
88 | 周村區國泰街4039號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年4月20日 | 5000 | 1000 |
89 | 周村區國泰街4048、4049號營業房年度租賃費 | 商用 | 4048號2023年3月21日,4049號2023年8月31日 | 10000 | 2000 |
90 | 周村區國泰街4051號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年8月31日 | 5000 | 1000 |
91 | 周村區國泰街4052號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年3月24日 | 5000 | 1000 |
92 | 周村區國泰街4053號營業房年度租賃費 | 商用 | 2023年5月10日 | 5000 | 1000 |
93 | 周村區機場路385號原蘭雁北廠大院1號車間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 210000 | 30000 |
94 | 周村區機場路385號原蘭雁北廠大院2號車間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 210000 | 30000 |
95 | 周村區機場路385號原蘭雁北廠大院3號車間年度租賃費 | 商用 | 2022年12月31日 | 210000 | 30000 |
96 | 周村區機場路522號營業房年度租賃費 | 商用 | 2022年7月31日 | 280000 | 30000 |
本場標的以實物現狀進行拍賣,具體信息請咨詢拍賣人。